- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-08-31 | 存续 |
工商注册号 | 510110000276998 | 组织机构代码 | MA65W39C0 | |
统一信用代码 | 91510100MA65W39C0H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510100MA65W39C0H | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-08-31至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-21 | |
登记机关 | 天府新区成都管委会城市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 四川省成都市天府新区华阳伏龙路一段59-61号1层 | |||
经营范围 |
软件开发、销售;安防设备、机电设备的销售、安装;电力工程;电气安装工程;自动化控制工程;安防工程;计算机网络工程;建筑智能化工程;销售:五金交电、照明器材、电气设备、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、消防设备、金属材料;货物及技术进出口;贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|