- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2017-01-18 | 存续 |
工商注册号 | 321291000062201 | 组织机构代码 | MA1NBB2N-0 | |
统一信用代码 | 91321291MA1NBB2N09 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91321291MA1NBB2N09 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2017-01-18至2047-01-17 | 核准日期 | 2022-10-25 | |
登记机关 | 泰州医药高新区(高港区)行政审批局 | 英文名称 | Taizhou Xindike CNC Equipment Co., Ltd | |
注册地址 | 泰州医药高新技术产业开发区靳新社区引江河西泰州市开发区建新铸造厂内 | |||
经营范围 |
数控设备生产、销售及维修,机械零部件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|